动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 11112:4112 : 5
    2025097 43 19 6 22 23 34 11 22222:4222 : 5
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 334:231334 : 3
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 4413:32444 : 3
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 5523:33554 : 3
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 6633:34664 : 3
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 75:1415776 : 1
    2025103 17 8 43 36 13 24 41 81522:4883 : 4
    2025104 11 2 22 47 27 46 32 9263:31994 : 3
    2025105 18 48 26 8 16 14 44 103712:410103 : 4
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 1144:22111115 : 2
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 1251321:5122 : 5
    2025108 45 1 39 3 31 24 7 13623:331133 : 4
    2025109 19 5 39 30 6 18 7 147312:42142 : 5
    2025110 17 24 3 15 44 32 20 158422:43152 : 5
    2025111 40 43 11 32 2 48 12 1694:2314164 : 3
    2025112 13 18 31 5 44 17 2 1710142:45172 : 5
    2025113 11 8 1 9 32 18 13 18112511:5181 : 6
    2025114 19 4 26 46 24 25 39 191233:321194 : 3
    2025115 39 43 6 7 27 36 1 20134:2132204 : 3
    2025116 45 7 15 4 46 21 24 2114122:43212 : 5
    2025117 19 26 39 28 20 44 4 22154:2314224 : 3
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 231613:325234 : 3
    2025119 16 17 9 46 7 33 49 2417212:46243 : 4
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 25184:2217255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小11:149:1613:1213:1212:1312:1313:12:16792所有号码