动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 111111:511 : 6
    2026071 34 46 17 5 31 26 43 224:222125 : 2
    2026072 14 3 19 38 20 31 44 33132:4233 : 4
    2026073 37 48 34 49 5 43 27 45:1241346 : 1
    2026074 21 7 38 18 1 33 28 51352:4453 : 4
    2026075 5 2 7 11 41 46 43 62462:4563 : 4
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 7353:31673 : 4
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 844:212785 : 2
    2026078 6 47 45 1 41 37 8 954:223894 : 3
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 10613:349103 : 4
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 11723:3510113 : 4
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 1283161:5122 : 5
    2026082 14 17 1 2 35 23 48 1394271:5132 : 5
    2026083 37 7 16 1 32 22 23 1410532:41142 : 5
    2026084 31 16 4 11 13 33 38 1511642:42153 : 4
    2026085 42 24 29 48 13 30 3 16124:2513164 : 3
    2026086 3 7 32 31 49 1 47 171313:324174 : 3
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 18144:2135184 : 3
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 195:11246195 : 2
    2026089 33 27 16 28 4 25 14 2014:2357204 : 3
    2026090 39 41 8 9 7 14 49 212142:48213 : 4
    2026091 10 15 24 9 46 7 34 2232511:5222 : 5
    2026092 12 9 34 25 40 7 29 23433:321234 : 3
    2026093 34 1 25 19 18 38 7 24543:332243 : 4
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 2564:2143255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小11:1412:1311:149:1612:1317:814:11:27664所有号码