动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 110302
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 001132
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 112111
    2025103 17 8 43 36 13 24 41 211102
    2025104 11 2 22 47 27 46 32 200122
    2025105 18 48 26 8 16 14 44 203020
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 110113
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 220102
    2025108 45 1 39 3 31 24 7 130201
    2025109 19 5 39 30 6 18 7 220012
    2025110 17 24 3 15 44 32 20 101221
    2025111 40 43 11 32 2 48 12 301012
    2025112 13 18 31 5 44 17 2 210112
    2025113 11 8 1 9 32 18 13 220111
    2025114 19 4 26 46 24 25 39 212101
    2025115 39 43 6 7 27 36 1 021013
    2025116 45 7 15 4 46 21 24 221101
    2025117 19 26 39 28 20 44 4 013021
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 101212
    2025119 16 17 9 46 7 33 49 110113
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 201220
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 101212
    2025122 47 28 38 2 11 13 7 120121
    2025123 4 28 10 36 2 26 23 114010
    2025124 36 39 26 35 33 19 5 022003
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :332625252640