动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 111111:512 : 5
    2025103 17 8 43 36 13 24 41 22222:4123 : 4
    2025104 11 2 22 47 27 46 32 3333:31233 : 4
    2025105 18 48 26 8 16 14 44 444121:542 : 5
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 5553:33153 : 4
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 664:214264 : 3
    2025108 45 1 39 3 31 24 7 774:225375 : 2
    2025109 19 5 39 30 6 18 7 8813:36484 : 3
    2025110 17 24 3 15 44 32 20 9923:37594 : 3
    2025111 40 43 11 32 2 48 12 1010312:46102 : 5
    2025112 13 18 31 5 44 17 2 111143:317113 : 4
    2025113 11 8 1 9 32 18 13 121253:328123 : 4
    2025114 19 4 26 46 24 25 39 131363:339134 : 3
    2025115 39 43 6 7 27 36 1 141473:3410144 : 3
    2025116 45 7 15 4 46 21 24 151583:3511154 : 3
    2025117 19 26 39 28 20 44 4 16164:21612165 : 2
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 17174:22713175 : 2
    2025119 16 17 9 46 7 33 49 181813:3814184 : 3
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 191923:3915194 : 3
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 205:1311016205 : 2
    2025122 47 28 38 2 11 13 7 211422:417213 : 4
    2025123 4 28 10 36 2 26 23 222532:418222 : 5
    2025124 36 39 26 35 33 19 5 233642:419232 : 5
    2025125 17 1 48 2 37 35 8 24473:3120243 : 4
    2025126 18 37 38 34 6 29 39 25583:3221254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1012:1313:129:1612:1311:1415:10:141352所有号码